UHZ Series Magnetic Float Liquid Level Indicators and Transmitters
Main Technical Parameters
For local indication
Contents | Model | |
UHZ - C series magnetic float level indicator | UHZ - T series top-mounted magnetic float level indicator | |
Measuring range | 0 - 6000mm (Max. 15000mm) (>6000mm tailor made on request) | 0 - 4000mm (Max.15000mm) (>4000mm tailor made on request ) |
Nominal pressure | 1.0, 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10.0, 16.0 MPa | 1.0, 1.6, 2.5MPa |
Nominal diameter | DN40 | DN150 |
Ambient temperature | -40 - +80℃ | -40 - +80℃ |
Operation temperature | -40 - +450℃ | -40 - +450℃ |
Measuring accuracy | ±10mm | ±10mm |
Fluid density | Liquid level: ρ ≥ 0.5g/cm3 Interface: ρ1-ρ2 ≥ 0.25g/cm3 | Liquid level: ρ ≥ 0.5g/cm3 Interface: ρ1-ρ2 ≥ 0.25g/cm3 |
Wetted material | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
flange standard | On request | On request |
Tracing steam jacket joint | ZG1/2"(external thread) | ZG1/2"(external thread) |
For remote transmission
Contents | Model | |
UHZ - C series magnetic float liquid level indicator | UHZ - T series top-mounted magnetic float liquid level indicator | |
Measuring range | 0 - 6000mm (Max. 12000mm) Or more on request | 0~4000mm (Max. 12000mm) Or more on request |
Power supply | 24V DC | 24V DC |
Output signal | 4~20mA DC | 4~20mA DC |
Load characteristic | See appendix | See appendix |
Ambient temperature | -40~80℃ | -40~80℃ |
Operating temperature | -40~450℃ | -40~450℃ |
Measuring accuracy | ±10mm ( or +/-0.2mm when integrated with a magnetostrictive transmitter) | ±10mm (or +/- 0.2mm when integrated with a magnetostrictive transmitter) |
Explosion proof | Intrinsically safe (Ex ia IICT6) Or flame-proof (Ex d IIBT6) | Intrinsically safe (Ex ia IICT6) or Flame –proof (Ex d IIBT6) |
Protection class | IP65 | IP65 |
Power supply inlet | M20×1.5(female thread) | M20×1.5(female thread) |
The upper limit and lower limit alarm (they can be fitted at any position within the measuring range)
Output signal: one normal open; one normal close;
Ambient temperature: -40 - +80℃;
Measuring accuracy: ±10mm;
Service life: ≥105 times
Protection class: IP65;
Power supply inlet: M20×1.5 (female thread)
Contact capacity: 200V, 5A
Explosion-proof
Model | UHZ-C magnetic float liquid level indicator | UHZ-T top mounted magnetic ball float liquid level indicator | Upper, lower limits alarm | |||
Type | Flame-proof (local) | Flame-proof (remote) | Intrinsically Safe (remote) | Flame-proof | Intrinsically safe | Flame-proof |
Explosion sign | d II BT6 | d II BT6 | ia II CT6 | d II BT6 | ia II CT6 | d II BT6 |