产品中心
空气与过程气体管道气体流量计
特性:
无移动部件
先进的信号处理电子器件
现场可调
维修方便
安装方便
接液材质的选择
可靠性好,使用寿命长
具有ATEX及UL防爆认证
可在具有核辐射的环境可测量具有辐射的气体
规格:
各项参数 | 标准 | 选项 |
服务 | 导管&管道气体 | |
管道尺寸 | 1”和更粗的管道 | |
接液材质 | 316 SS | 哈氏合金Hastelloy C-276®; 蒙乃尔Monel® |
流速限制 | 25-25,000 SFPM (0.127-127 meter/sec.) | 咨询丹东德泽科技有限公司 |
量程比 | 10:1 | 最大 200:1 |
精度 | 读数的+/- 1% | 读数的+/- 1% |
重复性 | +/- 0.5% | +/- 0.5% |
最高温度 | 175 ºF (80 ºC) | 最高500 ºF (260 ºC) |
最大压力 | 取决于流量计接头 | 最大4,000 PSI (27.6MPa) |
过程连接 | 1”MNPT | – Tri-Clover (卫生型); – 不锈钢法兰; – 球阀/热帽; 很多其它配件可选 |
输出 | 4 – 20 mA (流量率) 或具有流量率、累加器和液体温度的连续爆裂 | – 0 – 10 或 0 – 5 VDC; – 脉冲 (5 VDC 集电极开路); – HART (4-20 mA); – SPDT relay; – 4 - 20 mA temp |
附件 | 集成 – NEMA 4X Cast Aluminum 遥控 – NEMA 4 | 遥控电子元器件: – 304 不锈钢; – NEMA 7 防爆 |
标准 | 选项 | |
显示 | 2 X16 背光液晶显示屏可选择的显示器: – 质量/容积流量率 – 温度 – 累计总流量 | |
危险环境 | 集成电子元器件: FM-批准: – Class I, Div. 1, Groups B,C,D; – Class I, Zone 1, IIB+H2 (US); – Class II, Div. 1, Groups E, F, G; – Class III, Div. 1 遥控电子元器件: 与以上相同除了A组使用ISB | |
输入功率 | 24 VDC ±4V (200 mA; 300 mA w/显示选项) | 110/230 VAC ±10V |
流量范围
气体探头型传感器流量容量
速度限制 | ||
英寸/分 | 米/秒 | |
最大 | 25,000 | 127 |
最小 | 25 | 0.127 |