210分体式气体超微流量计
特点:
无移动部件
独有内置直管TU传感器
先进的信号处理电子器件
现场可调
维修方便
安装方便
接液材质的可选,可使用各种具有强腐蚀性的气体
工作可靠,使用寿命长
可标定的流量范围:0.03 – 9060 SLPM
最小的测流量:20 SCCM
工作压力范围:0 – 6.89 MPa,最高可高达200MPa
工作温度范围: - 18 – 60℃
精度:+/- 1%
输出:4 – 20mA (HART)、0 – 10 或 0 – 5 V DC、脉冲、SPDT继电器、4- 20mA、温度值
电源:24 V DC +/- 4V/ 110/230 V AC +/- 10 V
现场显示可选:可显示质量或体积流量
温度
累计流量
具有ATEX与UL防爆认证
可用在有核辐射的环境中测量含有核辐射物质的液体 (详见该产品的线性应用)
规格:
各项参数 | 标准 | 选项 |
温度 | 过程温度:0 – +140°F (-18 – +60°C) 环境温度: 0 – +120°F (-18 – +50°C) | 20 – +350°F (30 – +175°C) |
压力 | 0 – 1,000 PSI (6.894MPa) | 多达30,000 PSI (200.68MPa) |
标定范围 | 10:1 量程比 流速范围: 0.001 - 320 SCFM (0.03 - 9060 SLPM) | 高达200:1量程比 有四个可供选择的标定测量范围 (用同一个传感器可测同一种气体的四个流量范围或四种不同的气体流量) |
标定精度 | ± 1% 读数标准 | ± 1% 读数标准 |
反应时间 | 1 秒、3 – 5 秒 (典型) (63%的量程); | 时间常数/延迟可选 |
重复性 | ± 0.5%的读数 | ± 0.5%的读数 |
测量管尺寸 (根据流量范围选取) | 毛细管、 1/16”、1/8”、3/16”、1/4” | 其它管线尺寸通过采用管接头/管路适配器来满足 |
过程连接 | 短管接头适合卡套式过程连接 | MNPT、 卡箍 (卫生型)、 不锈钢法兰 (1/2″ – 2″)、 其它很多连接形式可选 |
接液材质 | 316 SS | 哈氏合金 C-276®、 蒙乃尔Monel®、 合金20、 钛、钽、Inconel(英科耐尔) |
显示 | 2 X16背光LCD, 显示项可选择 质量/容积流速、 温度、累计总流量 | |
外壳材质 | 流量传感器外壳材质:PVC 整体式表头外壳材质:NEMA 4X 铸铝、 分体式表头外壳材质:NEMA 4铸铝 | 传感器外壳材质:不锈钢 分体式表头外壳材质: 不锈钢,NEMA 7可用于防爆场合 |
危险环境 | 整体式表头: FM认证适用于 Class I, Div. 1, Groups B, C, D Class I, Zone 1, IIB+H2 (US) Class II, Div. 1, Groups E, F, G Class III, Div. 1 分体式表头: 与以上内容相同,但增加Group A使用ISB | |
输出 | 4 – 20 mA (流速) 或滚动显示流速、累计流量及液体的温度 | 0 – 10 或 0 – 5 V DC; 脉冲 (5 VDC 集电极开路); HART (4-20 mA) ; SPDT 继电器信号; 4 to 20 mA 温度信号 |
电源供电 | 24 VDC ± 4V | 110/230 VAC ±10V |
流量范围:
气体内联传感器流量容量
| 测量管尺寸 | |||||||||
流速限值 | C | 1/16 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 |
延伸最大值 | 0.027 | 1.25 | 5 | 11 | 20 | 45 | 80 | 125 | 180 | 320 |
正常最大值 | 0.017 | 0.75 | 3 | 7 | 15 | 34 | 70 | 109 | 160 | 280 |
正常最小值 | 0.0017 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 6.4 |
延伸最小值 | 0.0009 | 0.0017 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 |
| SCFM (1 SCFM = 28.31L/MIN) |