产品中心
MF420 – IR – CO2二氧化碳气体探测变送器
主要技术规格:
采用NDIR技术;
通过检测混合空气中的二氧化碳浓度检测空气质量;
可在-25℃的环境温度下使用;
供电:24 V DC;
输出:4 – 20 mA;或者 0.1 – 10 V;
测量范围:0 – 3000 ppm CO2
0 – 5000 ppm CO2
0 – 6000 ppm CO2
0 – 1 vol% CO2
0 – 2 vol% CO2
0 – 3 vol% CO2
0 – 5 vol% CO2
测量原理 | 采用NDIR技术(两个波束红外光度计) | |
供电电源 | 电压 | 24 V DC +/-5% |
电流 | 大约100mA | |
环境温度 | -10℃ - +50℃ | |
空气压力 | 900 hPa至1100 hPa | |
允许的湿度 | 15至95%相对湿度 | 不能有冷凝 |
输出 | 4 – 20mA | 最大电阻 450Ω |
0.1 – 10 V | 最小 1 KΩ | |
壳体 | 金属合金 | |
壳体防护等级 | IP54 | |
重量 | 大约500g | |
尺寸 (L×W×H) | 90×85×65 mm |
端子连接图:
典型应用:工作场所的空气质量监控。