产品中心
MF420-C氧气探测变送器
主要技术规格:
可以检测空气中氧气的浓度
也可以确定其它有毒气体的浓度,例如,氯气(Cl2),一氧化碳 (CO),硫化氢(H2S),氨气(NH3),二氧化氮(NO2),二氧化硫(SO2);
测量范围:0 – 25 VOL%
输出:4 – 20mA
供电电源 | 终端电压 | 最小值 14 V DC |
电流 | 大约30mA | |
接线端子 | 两个配螺纹接线端子,有极性保护 | 24 V DC +/-5%; 4 – 20mA |
环境温度 | 根据仪表具体的应用环境 | 通常为 – 20 ℃ - +50℃ |
空气压力 | 900 hPa至1100 hPa | |
允许的湿度 | 15至95%相对湿度 | 不能有冷凝 |
输出 | 4 – 20mA | |
壳体 | 合金,颜色为红色 | |
外壳防护等级 | IP54 | |
重量 | 约500克 | |
外形尺寸 | L×W×H | 90×85×65mm |
端子接线图:
典型应用:
工作场合的空气检测
环境空气检测